Lets check out updated 2021 Mara Brock Akil Net Worth Income Salary report which is given below :
Mara Brock Akil’s Salary / Income:
Per Year: $ 4,00,000
Per Month: $ 32,000
Per Week: $ 8,000
Per Day: | Per Hour: | Per Minute: | Per Second: |
$ 1140 | $ 19 | $ 0.3 | $ 0.05 |
Full Name | Mara Brock Akil |
Net Worth | $8 million |
Date Of Birth | May 27, 1970 |
Place Of Birth | Los Angeles, California, USA |
Occupation | Screenwriter, producer |
Profession | Screenwriter, Television producer, Film producer |
Education | Northwestern University |
Nationality | American |
Spouse | Salim Akil |
Children | Yasin Brock Akil, Nasir Brock Akil |
Siblings | Kara Brock |
Nicknames | Mara Brock Akil, Akil, Mara Brock |
ncG1vNJzZmivp6x7r6%2FEq6upp5mjwW%2BvzqZma2hiZnxyfY6mmKuZXZe%2FsK%2FKZpikoZxiu6bAjLCmq6yYYravr86mnGarkaGus8WMnpirppmjtLR5waKmoKqRpbW6eceormalpZi1brnOp5yyZZ2WuKZ6x62kpQ%3D%3D